Wärmeklassen
Wärmeklasse Y - Temperaturbereich bis 95 °C
Artikel/PDF | Kurzbeschreibung | Foliendicke |
|---|---|---|
Polypropylen mit Kunstharzkleber | 0,030 mm | |
Polypropylen mit synthetischem Kautschukkleber | 0,030 mm |
Wärmeklasse E - Temperaturbereich bis 120 °C
Artikel/PDF | Kurzbeschreibung | Foliendicke |
|---|---|---|
Triacetat mit Kunstharzkleber | 0,045 mm | |
Acetatseidengewebe mit synthetischem Kautschukkleber | 0,155 mm UL-approbiert | |
Imprägniertes Krepppapier mit synthetischem Kautschukkleber | 0,160 mm | |
Kraftpapier mit Heißsiegelkleber | 0,080 mm |
Wärmeklasse B - Temperaturbereich bis 130 °C
Artikel/PDF | Kurzbeschreibung | Foliendicke |
|---|---|---|
Polyesterfolie mit Kunstharzkleber | 0,012 mm | |
Polyesterfolie mit Kunstharzkleber | 0,025 mm | |
Polyesterfolie mit Kunstharzkleber | 0,036 mm | |
Polyesterfolie mit Kunstharzkleber | 0,050 mm | |
Polyesterfolie mit Kunstharzkleber | 0,075 mm | |
Polyesterfolie mit Kunstharzkleber | 0,012 mm | |
Polyesterfolie mit Kunstharzkleber | 0,025 mm | |
Polyesterfolie mit synthetischem Kautschukkleber | 0,025 mm | |
Polyesterfolie mit Kunstharzkleber | 0,025 mm, | |
Polyesterfolie mit Kunstharzkleber | 0,025 mm | |
Polyesterfolie mit Kunstharzkleber | 0,050 mm | |
Polyesterfolie mit Polysiloxankleber | 0,025 mm etc. | |
Polyesterfolie mit synthetischem Kautschukkleber, | 0,025 mm, | |
Polyesterfolie mit synthetischem Kautschukkleber, | 0,025 mm | |
Polyesterfolie mit synthetischem Kautschukkleber, | 0,012 mm etc. | |
Polyesterfolie mit synthetischem Kautschukkleber | 0,025 mm, | |
Polyesterfolie mit synthetischem Kautschukkleber | 0,025 mm | |
Polyesterfolie mit Kunstharzkleber | 0,025 mm | |
Polyesterfolie mit Kunstharzkleber | 0,025 mm | |
Polyesterfolie, schwer entflammbar mit Kunstharzkleber, weiß | 0,025 mm, | |
Polyesterfolie, schwer entflammbar mit Kunstharzkleber, farbig | 0,025 mm | |
Polyester/Papier-Laminat mit synthetischem Kautschukkleber | 0,080 mm | |
Polyester/Krepppapier-Laminat mit synthetischem Kautschukkleber | 0,185 mm | |
Polyester/Polyestervlies-Laminat mit synthetischem Kautschukkleber | 0,070 mm | |
Polyester/Polyestervlies-Laminat mit synthetischem Kautschukkleber | 0,070 mm | |
Polyester/Polyestervlies-Laminat mit synthetischem Kautschukkleber | 0,165 mm | |
Polyester/Glasgewebe-Laminat mit synthetischem Kautschukkleber | 0,120 mm | |
Polyester/Glasgewebe-Laminat mit Kunstharzkleber | 0,120 mm | |
Polyester/Glasgewebe-Laminat mit Kunstharzkleber | 0,120 mm, | |
Polyesterschrumpffolie mit Kunstharzkleber | 0,030 mm | |
olyesterschrumpffolie mit Kunstharzkleber | 0,019 mm | |
Glasgewebe mit synthetischem Kautschukkleber | 0,120 mm, | |
Glasgewebe mit synthetischem Kautschukkleber | 0,100 mm | |
Polyestervlies mit synthetischem Kautschukkleber | 0,105 mm Gesamtdicke |
Wärmeklasse F - Temperaturbereich bis 155 °C
Artikel/PDF | Kurzbeschreibung | Foliendicke |
|---|---|---|
Nomex ® Polyamidpapier mit synthetischem Kautschukkleber | 0,050 mm, | |
Nomex ® Polyamidpapier mit synthetischem Kautschukkleber | 0,080 mm etc. | |
Nomex ® Polyamidpapier mit synthetischem Kautschukkleber | 0,050 mm etc. | |
Nomex ® Polyamidpapier mit Glimmer mit synthetischem Kautschukkleber | 0,080 mm etc. | |
Nomex ®, gekreppt mit Kunstharzkleber | 0,080 mm etc. | |
PEN-Folie mit Kunstharzkleber | 0,025 mm etc. | |
PEN-Folie mit Polysiloxankleber | 0,050 mm | |
Glasgewebe mit Kunstharzkleber | 0,120 mm, |
Wärmeklasse H - Temperaturbereich bis 180 °C
Artikel/PDF | Kurzbeschreibung | Foliendicke |
|---|---|---|
Nomex ® Polyamidpapier mit Kunstharzkleber | 0,050 mm, | |
Nomex ® Polyamidpapier mit Kunstharzkleber | 0,080 mm etc. | |
Nomex ® Polyamidpapier mit Glimmer mit Kunstharzkleber | 0,080 mm etc. | |
PEN-Folie mit Polysiloxankleber | 0,025 mm, | |
Polyimidfolie mit Kunstharzkleber | 0,025 mm, | |
Polyimidfolie mit Kunstharzkleber | 0,050 mm | |
Polyimidfolie mit Polysiloxankleber | 0,025 mm, | |
Polyimidfolie mit Polysiloxankleber | 0,050 mm | |
Teflon ® PTFE-Folie mit Kunstharzkleber | 0,050 mm etc. | |
Teflon ® PTFE-Folie/Glasgewebe mit Polysiloxankleber | 0,080 mm | |
Teflon ® PTFE-Folie/Glasgewebe mit Polysiloxankleber | 0,120 mm | |
Glasgewebe mit Polysiloxankleber | 0,120 mm, |
Teflon ® und Nomex ® sind eingetragene Warenzeichen von DuPont